锡林郭勒职业学院是公办还是民办

根据教育部发布的全国高等学校信息可知,锡林郭勒职业学院属于公立大学。
锡林郭勒职业学院开设专业:
| 类别 | 专业 |
| 表演艺术类(专) | 音乐表演(马头琴演奏) |
| 表演艺术类(专) | 戏剧影视表演 |
| 财务会计类(专) | 大数据与财务管理 |
| 财务会计类(专) | 大数据与会计 |
| 餐饮类(专) | 烹饪工艺与营养 |
| 道路运输类(专) | 汽车检测与维修技术 |
| 电力技术类(专) | 电力系统自动化技术 |
| 广播影视类(专) | 播音与主持(蒙古语标准音) |
| 广播影视类(专) | 摄影摄像技术 |
| 广播影视类(专) | 录音技术与艺术 |
| 航空运输类(专) | 空中乘务 |
| 航空运输类(专) | 民航安全技术管理 |
| 航空运输类(专) | 飞机机电设备维修 |
| 航空装备类(专) | 无人机应用技术 |
| 护理类(专) | 护理 |
| 护理类(专) | 助产 |
| 护理类(专) | 护理(老年护理) |
| 化工技术类(专) | 应用化工技术 |
| 机械设计制造类(专) | 智能焊接技术 |
| 计算机类(专) | 动漫制作技术 |
| 计算机类(专) | 计算机网络技术 |
| 计算机类(专) | 软件技术 |
| 计算机类(专) | 大数据技术 |
| 计算机类(专) | 信息安全技术应用 |
| 教育类(专) | 体育教育 |
| 教育类(专) | 音乐教育 |
| 教育类(专) | 学前教育 |
| 教育类(专) | 小学英语教育 |
| 教育类(专) | 小学教育 |
| 康复治疗类(专) | 康复治疗技术 |
| 林业类(专) | 园林技术 |
| 临床医学类(专) | 临床医学 |
| 旅游类(专) | 导游 |
| 汽车制造类(专) | 新能源汽车技术 |
| 热能与发电工程类(专) | 热能动力工程技术 |
| 食品类(专) | 食品质量与安全 |
| 水土保持与水环境类(专) | 水土保持技术(草原及草原生态保护) |
| 体育类(专) | 民族传统体育 |
| 体育类(专) | 电子竞技运动与管理 |
| 体育类(专) | 运动训练(马术) |
| 通信类(专) | 现代通信技术 |
| 新能源发电工程类(专) | 风力发电工程技术 |
| 畜牧业类(专) | 畜牧兽医 |
| 畜牧业类(专) | 动物营养与饲料 |
| 药品与医疗器械类(专) | 药品经营与管理 |
| 艺术设计类(专) | 广告艺术设计 |
| 艺术设计类(专) | 广告艺术设计(影视美术) |
| 中医药类(专) | 蒙医学 |
| 自动化类(专) | 机电一体化技术 |
| 自动化类(专) | 电气自动化技术 |
学校简介:
锡林郭勒职业学院成立于2003年5月,是自治区人民政府批准、教育部备案的全日制普通高等职业院校,由锡林郭勒盟10所大中专院校整合组建而成。
学院校区占地面积1609亩,建筑面积43.85万平方米。设有医学系、草原生态与畜牧兽医系等17个教学单位,开设护理等51个高职专业及部分中职专业。实训、图书资料等条件能够满足教育教学需要。现有全日制在校生16077人。已基本形成了以高职为主、中职教育和合作举办职业本科教育为辅的综合性高职院校。


